城鄉(xiāng)居民社會保險
天津居民參加社保手續(xù)比較簡單,,申請人只需攜帶本人身份證或戶口簿原件及復印件前往戶口所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障服務中心辦理參保手續(xù)即可。
天津?qū)W生兒童加入社保,,需攜戶口簿原件,戶口簿的第一頁及學生,、兒童本人頁復印件、代理人身份證原件及復印件到戶籍所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障服務中心辦理即可,。
如何加入社保
繳費時間為每年9月起至12月底,,逾期不再受理
保障期限是次年的1月1日至12月31日
參保人可以根據(jù)實際情況選擇參保檔次
必須每年繳納一次城鄉(xiāng)居民社保費用
銀行臨柜繳費,。
參保人可持《社會保險綜合業(yè)務處理單》至辦理臨柜繳費銀行的任一網(wǎng)點辦理繳費。
網(wǎng)上繳費(含手機銀行APP),。
參保人可登陸農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、建設銀行,、招商銀行,、浦發(fā)銀行的網(wǎng)上銀行或手機銀行APP,進入社保繳費界面,,輸入繳費通知單編號與繳費主體代碼,,查詢,、核對繳費相關(guān)信息無誤后,,按網(wǎng)站提示要求完成繳費。
自助服務終端繳費,。
參保人可持農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、建設銀行,、浦發(fā)銀行借記卡至對應銀行自助服務終端,,進入社保繳費界面,輸入繳費通知單編號與繳費主體代碼,,查詢,、核對繳費相關(guān)信息無誤后,按自助服務終端提示要求完成繳費,。
目前,,全市辦理臨柜繳費的銀行共十五家,分別是:中國銀行,、工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行,、交通銀行,、天津銀行,、天津農(nóng)商銀行、光大銀行,、中信銀行,、招商銀行、民生銀行,、興業(yè)銀行,、浦發(fā)銀行、濱海農(nóng)商銀行,、渤海銀行,。
資費繳納標準
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資標準(含兒童) | |||||||
人員類別 | 參保檔次 | 籌資標準(每年) | 資金來源(每年) | ||||
個人繳納 | 政府補貼 | ||||||
成年居民 | 高檔 | 1600 | 770 | 830 | |||
中檔 | 1270 | 440 | 830 | ||||
低檔 | 1010 | 180 | 830 | ||||
學生兒童 | 學生兒童 | 990 | 160 | 830 |
報銷政策
在定點醫(yī)療機構(gòu)或定點零售藥店發(fā)生的符合“三大目錄”范圍的醫(yī)療費用,,納入報銷范圍,。內(nèi)容主要包括:①住院醫(yī)療保險待遇;②門急診大額醫(yī)療費補助,;③門診特定疾病,。
- 門(急)診報銷
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門(急)診報銷標準(含兒童) | ||||||
項目 | 學生兒童 | 成年居民 | ||||
高檔 | 中檔 | 低檔 | ||||
報銷比例 | 50% | |||||
起付線 | 500元 | |||||
報銷上限 | 3000元 | |||||
說明 | 1、定點的一級醫(yī)療機構(gòu) 2,、定點藥店 3,、開展公立醫(yī)院改革的二級醫(yī)院,選擇一家作為簽約報銷醫(yī)院,,全市范圍內(nèi)自由選擇,,一年只能更改一次。(身份證或社???,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,、勞服中心,、醫(yī)保服務中心、社保中心,、定點醫(yī)院進行登記) |
- 門特病報銷
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門特病報銷標準(含兒童) | |||||||||||
項目 | 學生兒童 | 成年居民 | |||||||||
高檔 | 中檔 | 低檔 | |||||||||
報銷比例 | 一級醫(yī)院 | 65% | 65% | 60% | 55% | ||||||
二級醫(yī)院 | 60% | 60% | 55% | 50% | |||||||
三級醫(yī)院 | 55% | 55% | 50% | 45% | |||||||
起付線 | 500元 一年以內(nèi)分別發(fā)生門特和住院,,或發(fā)生兩個以上門特,合并一個起付線 |
||||||||||
報銷上限 | 18萬(與住院醫(yī)療合并) | ||||||||||
說明 |
門特病種范圍:
|
- 住院報銷
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院報銷標準(含兒童) | |||||||||||
項目 | 學生兒童 | 成年居民 | |||||||||
高檔 | 中檔 | 低檔 | |||||||||
報銷比例 | 一級醫(yī)院 | 80% | 80% | 75% | 70% | ||||||
二級醫(yī)院 | 75% | 75% | 70% | 65% | |||||||
三級醫(yī)院 | 65% | 65% | 60% | 55% | |||||||
起付線 | 500元 | ||||||||||
報銷上限 | 18萬 |
- 大病救助
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保大病救助政策(含兒童) | ||
參保范圍 | 凡是參加居民基本醫(yī)療保險的人員,,直接納入大病保障 | |
籌資標準 | 每人每年40元 | |
起付線 | 基本醫(yī)療保險報銷后,政策范圍內(nèi)個人支付累計在2萬元~30萬元 | |
報銷比例 | 2萬~10萬(含) | 50% |
10萬~20萬(含) | 60% | |
20萬~30萬(含) | 70% |
- 生育
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保生育政策 | ||||
待遇名稱 | 項目名稱 | 付費方式 | 支付標準或比例 | |
產(chǎn)前檢查費 | 不滿12周終止妊娠 | 限額支付 | 240元 | |
滿12周至不滿16周終止妊娠 | 360元 | |||
滿16周至不滿28周終止妊娠 | 480元 | |||
滿28周以上終止妊娠或分娩 | 660元 | |||
生育醫(yī)療費 | 自然分娩 | 定額支付 | 2280元 | |
人工干預分娩 | ||||
剖腹產(chǎn)不伴其它手術(shù) | ||||
剖腹產(chǎn)伴子宮肌瘤切除術(shù),、卵巢囊腫切除術(shù) | ||||
分娩期出現(xiàn)生育并發(fā)癥 | 項目付費 | 60% | ||
分娩期內(nèi)合并嚴重內(nèi),、外科疾病 | 按住院比例 | |||
參保居民在生育住院期間,因特殊情況需要轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院分娩的,,在轉(zhuǎn)出醫(yī)院發(fā)生與生育相關(guān)的醫(yī)療費 | 60% | |||
計劃生育手術(shù)費 | 引產(chǎn) | 定額支付 | 600元(一級醫(yī)院) | |
780元(二級醫(yī)院) | ||||
960元(三級醫(yī)院) | ||||
人工流產(chǎn) | 180元 | |||
高危人工流產(chǎn) | 360元 | |||
放置(取出)宮內(nèi)節(jié)育器 | 120元 | |||
更換宮內(nèi)節(jié)育器 | 200元 | |||
女性絕育術(shù) | 600元 | |||
男性絕育術(shù) | 360元 | |||
絕育術(shù)后復通手術(shù) | 項目付費 | 60% | ||
宮內(nèi)節(jié)育器取出伴嵌頓,、斷裂,、變形、異位或絕經(jīng)期1年以上 | ||||
計劃生育手術(shù)并發(fā)癥 | ||||
自然流產(chǎn)或藥物流產(chǎn) | 限額支付 | 150元 |
- 意外
2018年天津城鄉(xiāng)居民醫(yī)保意外政策(含兒童) | |||
參保范圍 | 凡是參加居民基本醫(yī)療保險的人員,,直接納入,。 | ||
意外傷殘 | 經(jīng)鑒定傷殘等級為4級的,補助2萬元,; 傷殘等級為3級的,,補助2.5萬元; 傷殘等級為2級的,,補助3萬元,; 傷殘等級為1級的,補助3.5萬元,。 |
||
意外身故 | 參保人員意外傷害死亡的,,按照規(guī)定標準對其法定繼承人一次性給付。 | ||
意外醫(yī)療 | 6000元以下 | 70% | |
6000元以上 | 80% | ||
最高限額 | 35萬 |
報案:
對于意外傷害或意外傷殘的情況,,應在5日內(nèi)通過撥打服務電話或到受理網(wǎng)點現(xiàn)場報案,;對于參保人員意外死亡的,其法定繼承人或相關(guān)人員需在48小時內(nèi)完成報案,。
學生兒童參保人員報案4006596193,,其他參保人員報案4006596196。