
兒童健康的特殊性
對(duì)于兒童來說,,由于身體機(jī)能發(fā)育不完善,、抵御疾病侵蝕的能力較弱,,患病的可能性要大大高于其他人群,。在5-14周歲的兒童中,,兩周歲兒童患病率達(dá)5.3%;在更小的0-4周歲的兒童中則達(dá)到10.6%,。隨著各種小兒疾病尤其是惡性腫瘤發(fā)病率的逐年上升,,兒童健康狀況和兒童疾病所帶來的家庭經(jīng)濟(jì)壓力都成為不容忽視的問題。
查看計(jì)劃詳情兒童覆蓋計(jì)劃有什么好處,?

幫助兒童保持健康狀態(tài)
我們希望通過豐富且更有針對(duì)性的預(yù)防服務(wù),,為兒童提供完善的預(yù)防護(hù)理,讓他們減少生病的可能,。
減輕家庭醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)
兒童患病尤其是患重疾的幾率較高,,治療費(fèi)用也十分昂貴。我們的兒童覆蓋計(jì)劃提供60%-100%的醫(yī)療費(fèi)二次報(bào)銷,,在最大程度上幫助患兒家庭降低醫(yī)療支出的負(fù)擔(dān),。兒童覆蓋計(jì)劃面向哪些人群?

常住地指連續(xù)居住一年以上的地方
(住院治療除外),。

0歲指出生滿30天且健康出院的新生兒,。

目前正在繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的兒童。
了解天津市兒童醫(yī)保


項(xiàng)目 | 住院 | 門診特殊病 | 門急診 | |||||||||||||
報(bào)銷比例 | 一級(jí)醫(yī)院(含藥店) | 80% | 65% | 50% | ||||||||||||
二級(jí)醫(yī)院 | 75% | 60% | 50% | |||||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 65% | 55% | 不報(bào)銷 | |||||||||||||
起付標(biāo)準(zhǔn) | 500元(一個(gè)年度內(nèi)分別發(fā)生住院和門診特定病治療,,或者發(fā)生兩種門診特定病,,合并執(zhí)行一個(gè)起付標(biāo)準(zhǔn)) | 500元 | ||||||||||||||
最高支付限額 | 18萬元 | 3000元 | ||||||||||||||
如何申請(qǐng)兒童社保 |
二級(jí)醫(yī)院為本市已經(jīng)進(jìn)行取消藥品加成和理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的公立二級(jí)醫(yī)院和民營二級(jí)醫(yī)院或異地二級(jí)公立醫(yī)院。



能診治的疾病十分有限,,對(duì)于兒童最常用的門急診,,兒童醫(yī)保僅覆蓋一級(jí)醫(yī)院(社區(qū)醫(yī)院)。

兒童家庭僅能與開展公立醫(yī)院改革的二級(jí)醫(yī)院進(jìn)行簽約,,方可獲得門急診報(bào)銷,,且簽約選擇每年僅有一次更改機(jī)會(huì)。

大部分情況下兒童一旦生病需要直接去三級(jí)醫(yī)院接受門急診治療,,但這部分費(fèi)用不在醫(yī)保報(bào)銷范圍內(nèi),,需要兒童家庭全額負(fù)擔(dān)。
兒童覆蓋計(jì)劃
提升兒童健康預(yù)防水平,、降低兒童患病風(fēng)險(xiǎn),,是袋鼠健保的責(zé)任。我們希望通過兒童覆蓋計(jì)劃,,讓孩子們不生病,、少生病,、生病后家庭經(jīng)濟(jì)有保障,擁有最全面的健康預(yù)防和最有效的醫(yī)療保障,。


兒童覆蓋計(jì)劃有哪些福利,?
兒童覆蓋計(jì)劃包含PCP服務(wù)、預(yù)防護(hù)理,、孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理,、牙科與眼科福利、住院及術(shù)后服務(wù),、附加服務(wù),、零售藥房服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)八大類型服務(wù),,包括二類疫苗注射,、免費(fèi)口腔預(yù)防、眼科預(yù)防等最實(shí)用的服務(wù)項(xiàng)目,,并提供超高比例的費(fèi)用報(bào)銷,。
加入計(jì)劃需要哪些材料?





兒童覆蓋計(jì)劃2019版涵蓋福利
購買條件 | ||||||||
購買年齡 | 0-17周歲 | |||||||
購買區(qū)域 | 天津15區(qū)
![]() |
|||||||
參加條件是否要具有社保資格 | 是 | |||||||
會(huì)員最大權(quán)益/起付線 | ||||||||
項(xiàng)目 | 起付線 | 最大權(quán)益 | ||||||
預(yù)防護(hù)理 | 無起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | ||||||
孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理 | 無起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | ||||||
牙科與眼科福利 | 無起付線 | 眼科配鏡(鏡片)·兒童,,每人每副200元;眼科配鏡(鏡框)·兒童,,每人每副100元,。其他項(xiàng)目實(shí)報(bào)實(shí)銷。 | ||||||
住院及術(shù)后服務(wù) | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | ||||||
零售藥房服務(wù) | 每人每年50元 | 每人每年500元 | ||||||
查看全部![]() |
附加服務(wù) | 健康365 | 無起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | |||||
門急診交通費(fèi) | 無起付線 | 每人單次100元 | ||||||
意外緊急救護(hù)車 | 無起付線 | 每人每年2000元 | ||||||
聽力輔助設(shè)備 | 無起付線 | 每人每副1000元 | ||||||
醫(yī)療服務(wù) | 門急診醫(yī)療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | |||||
一般住院醫(yī)療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年1萬元 | ||||||
大病住院醫(yī)療(含意外) | 每人每年1萬元(未達(dá)起付線部分先按一般住院醫(yī)療報(bào)銷) | 每人每年100萬元 | ||||||
服務(wù)項(xiàng)目 | 袋鼠健保負(fù)擔(dān)比例 | |||||||
PCP服務(wù) | 訪問PCP服務(wù) | 免費(fèi) | ||||||
醫(yī)護(hù)隨診服務(wù) | 免費(fèi) | |||||||
預(yù)防護(hù)理 | 流感疫苗·兒童 | 100% | ||||||
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗·兒童 | 100% | |||||||
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗·兒童 | 100% | |||||||
口服輪狀病毒活疫苗·兒童 | 100% | |||||||
腸道病毒71型滅活疫苗·兒童 | 100% | |||||||
人用狂犬病疫苗·兒童 | 100% | |||||||
查看全部![]() |
孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理 | 新生兒護(hù)理咨詢 | 免費(fèi) | ||||||
牙科與眼科福利 | 口腔預(yù)防檢查·兒童 | 免費(fèi),,1年1次 | ||||||
牙齒潔治·兒童 | 免費(fèi),,1年1次 | |||||||
涂氟·兒童 | 免費(fèi),1年1次 | |||||||
窩溝封閉·兒童 | 免費(fèi),,1年1次,,每次最多4顆牙 | |||||||
電動(dòng)牙刷·兒童 | 40%,2年1支 | |||||||
眼科預(yù)防檢查·兒童 | 100% | |||||||
眼科配鏡(鏡片)·兒童 | 50%,,每2年1副 | |||||||
眼科配鏡(鏡框)·兒童 | 40%,,每2年1副 | |||||||
住院及術(shù)后服務(wù) | 住院喘息服務(wù) | 40%,單次不超過24小時(shí),,1年2次 | ||||||
24小時(shí)連續(xù)住院護(hù)理 | 30%,,單次最長不超過3天,,1年2次 | |||||||
術(shù)后家用耐用醫(yī)療設(shè)備租賃 | 40%,,單次最長不超過7天,1年2次 | |||||||
術(shù)后居家服務(wù) | 40%,,單次不超過90分鐘,,1年2次 | |||||||
附加服務(wù) | 健康365 | 根據(jù)不同商家,、產(chǎn)品比例不同 | ||||||
門急診交通費(fèi) | 40%, 1年3次 | |||||||
意外緊急救護(hù)車 | 40%,,1年1次 | |||||||
聽力輔助設(shè)備 | 50%,,每5年1副 | |||||||
零售藥房服務(wù) | 基礎(chǔ)用藥 | 甲級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 40% | |||||
乙級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 32% | |||||||
首選品牌藥品 | 甲級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 10% | ||||||
乙級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 8% | |||||||
醫(yī)療服務(wù) | 門急診醫(yī)療 (含意外) |
診療費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | |||||
檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
治療費(fèi) | ||||||||
藥品費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80%; 個(gè)人自費(fèi)部分的60% |
|||||||
一般住院醫(yī)療(含意外) | 診療費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | ||||||
檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
治療費(fèi) | ||||||||
藥品費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80%,; 個(gè)人自費(fèi)部分的60% |
|||||||
手術(shù)費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | |||||||
床位費(fèi),、膳食費(fèi)、護(hù)理費(fèi) | ||||||||
大病住院醫(yī)療(含意外) | 診療費(fèi) | 100% | ||||||
檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
治療費(fèi) | ||||||||
藥品費(fèi) | ||||||||
手術(shù)費(fèi)及床位費(fèi) | ||||||||
膳食費(fèi),、護(hù)理費(fèi),、重癥監(jiān)護(hù)床位費(fèi)和護(hù)理費(fèi) | ||||||||
特殊門診費(fèi) | ||||||||
溫馨提示 |
以上個(gè)別服務(wù)項(xiàng)目包含等待期,具體詳細(xì)內(nèi)容查閱福利摘要,。 下載兒童覆蓋計(jì)劃福利摘要 |
|||||||
健保計(jì)劃目前僅支持通過
“袋鼠健保微信公眾號(hào)”
進(jìn)行購買

常見問題















