城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)
由單位與職工個(gè)人共同繳納,,單位負(fù)責(zé)辦理,。單位從職工工資中直接代扣代繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
辦理時(shí)需提供勞動(dòng)合同,、本人身份證復(fù)印件和一寸照片,。
優(yōu)惠政策 > 天津社保報(bào)銷政策 > 城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)
如何加入社保
辦理須知
繳費(fèi)時(shí)間
為單位應(yīng)于每月1—15日申報(bào)繳費(fèi)
繳費(fèi)形式
..........由單位統(tǒng)一按月繳費(fèi)..........
職工個(gè)人本年度月繳費(fèi)基數(shù),,是以本人上年度工資收入總額的月平均數(shù)為準(zhǔn)
單位辦理時(shí),,會(huì)為我們承擔(dān)很大一部分的費(fèi)用,降低個(gè)人繳費(fèi)壓力
類別 | 企業(yè) | 個(gè)人 | |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 19% | 8% | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 11% | 2% | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1% | 0.5% | |
工傷 | 依據(jù)單位行業(yè)確定 |
資費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)
2018年天津職工醫(yī)?;I資標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
參加險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)工資基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 最低繳費(fèi)金額 | 最高繳費(fèi)金額 | |||||
下限 | 上限 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3159 | 15795 | 11.00% | 2.00% | 326.26 | 59.32 | 1631.52 | 296.64 |
報(bào)銷政策
符合報(bào)銷范圍的醫(yī)療費(fèi),,由統(tǒng)籌基金和個(gè)人賬戶分別支付,內(nèi)容包括:①門急診醫(yī)療費(fèi)用,;②門診特殊病醫(yī)療費(fèi)用,;③住院治療的醫(yī)療費(fèi)用(含社區(qū)家庭病床的醫(yī)療費(fèi)用);④急診搶救留觀并轉(zhuǎn)入住院前7日內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)用,。具體報(bào)銷比例如下:
- 門(急)診報(bào)銷
2018年天津城鎮(zhèn)職工醫(yī)保門(急)診報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
人員類別 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 最高限額 | 支付比例 | |||
一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | ||||
在職 | 800 | 5500 | 75% | 65% | 55% | |
退休 | 不滿60周歲 | 800 | 5500 | 75% | 65% | 55% |
60(含)-70周歲 | 700 | |||||
70周歲(含)以上 | 650 | |||||
老工人 | 600 | 10000 | 95% | |||
退休勞模 | 同退休 | 5500 |
- 門特病報(bào)銷
2018年天津城鎮(zhèn)職工醫(yī)保門特病報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
人員類別 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 最高限額 | 支付比例 | |||
統(tǒng)籌基金 | 大額救助 | 5.5萬以下 | 5.5萬—15萬 | 15萬—35萬 | ||
在職 | 每年1300元(同時(shí)發(fā)生住院或兩種以上特殊病,,按就高原則合并起付) | 15萬 | 35萬 | 85% | 80% | 80% |
退休 | 90% | 80% | 80% | |||
老工人 | 95% |
- 住院報(bào)銷
2018年天津城鎮(zhèn)職工醫(yī)保住院報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
人員類別 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 最高限額 | 支付比例 | |||||
一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | 統(tǒng)籌基金 | 大額救助 | 5.5萬以下 | 5.5萬—15萬 | 15萬—35萬 | |
在職 | 800元二次及以上270元 | 1100元二次及以上350元 | 1700元二次及以上500元 | 15萬 | 35萬 | 85% | 80% | 80% |
退休 | 90% | 80% | 80% | |||||
老工人 | 95% | |||||||
退休勞模 |
- 家庭病床報(bào)銷
2018年天津城鎮(zhèn)職工醫(yī)保家庭病床報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) | |||||
人員類別 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 最高限額 | 支付比例 | ||
統(tǒng)籌基金 | 大額救助 | 15萬以下 | 15萬—35萬 | ||
在職 | 660元 | 15萬 | 35萬 | 87% | 80% |
退休 | 92% | 80% | |||
老工人 | 97% | 95% | |||
退休勞模 | 95% | 95% |